| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | peko | AD | 20 | esta | AD | 3 | |||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | inf | SS | 29 | fiz | PG | 06 | |||||||||
| jnie | JM | bibl | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | gzrprz | EC | 22 | gzrprz | EC | 22 | |||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | rel | DY | O3 | wfiz | WP | bois | wfiz | WP | bois | ||||||
| wfiz | MY | boi2 | wfiz | MY | boi2 | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | groz | SG | 3 | wfiz | WP | bois | jang | HA | 24 | jpol | BA | O4 | mat | VM | 20 |
| wfiz | MY | boi2 | inf | SS | 21 | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jpol | BA | O4 | pbiz | AM | 9 | mat | VM | 13 | bio | SM | 1 | bizar | SR | 26 |
| psigzrze | AK | 10 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | jpol | BA | O4 | jnie | MM | bibl | ppbiu | MD | 15 | zzwyc | BA | 005 | his | WS | 19a |
| psigzrze | AK | 10 | jnie | JM | O5 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | che | SK | 1 | geo | SG | 3 | ppbiu | MD | 15 | peko | AD | 20 | psigzrze | MD | 10 |
| jang | KO | 11 | pbiz | AM | 9 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | jnie | MM | bibl | jang | HA | 19 | psigzrze | MD | 10 | ||||||
| inf | SS | 29 | ppbiu | MD | 15 | jang | KO | O2 | ||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | edbez | KG | 06 | inf | SS | 10 | bihpwbeko | AD | 20 | ||||||
| ppbiu | MD | 15 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | prek | RE | O3 | swrek | JS | 16 | rel | DM | 23 | kwrek | GP | 17a | |||
| pioprz | MD | 06 | rfprz | Sl | 01 | mat | VM | 20 | ||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | pikwrek | RE | O3 | prek | RE | 13 | pgkom | v2 | 17a | edbez | KG | 06 | kwrek | GP | 17a |
| rfprz | Sl | 7 | kipła | Sl | 01 | kipła | Sl | 23 | bihpwbeko | Sl | 19a | |||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jaroz | HA | 23 | jnie | JM | bibl | pgkom | v2 | 17a | jang | HA | 24 | che | SK | 1 |
| peko | AD | 06 | peko | AD | 3 | jang | HA | O3 | mat | VM | 16 | |||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | swrek | JS | 20 | fiz | PG | 06 | prek | RE | 22 | inf | SS | 27 | inf | SS | 27 |
| jnie | PM | 12 | inf | SS | 21 | jnie | PM | 12 | kipła | Sl | 22 | |||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | bio | SM | 1 | jang | HA | O5 | wfiz | WP | bois | wfiz | WP | bois | bizar | SR | 01 |
| pioprz | MD | 23 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | mat | VM | 16 | zzwyc | HA | 25 | jpol | JW | 6 | wfiz | WP | bois | mat | VM | 20 |
| inf | SS | 15 | wfiz | BG | 17 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | jnie | JM | 19 | pikwrek | RE | 22 | jpol | JW | 6 | jpol | JW | 6 | |||
| mroz | VM | 16 | jang | HA | O3 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | his | WS | 20 | geo | SG | 3 | |||||||||
| bihpwbeko | Sl | 20 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | poistow | MS | 10 | zzwyc | OM | 19a | his | OM | 20 | wfiz | MY | 005 | jpol | BB | 7 |
| poistow | DF | 9 | wfiz | DŁ | 005a | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | poistow | MS | 10 | bizar | SR | 23 | jnie | AJ | 24 | wfiz | MY | 005 | jpol | BB | 7 |
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | wfiz | DŁ | 005a | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | phan | DF | O3 | jpol | BB | 7 | inf | SS | 27 | ostow | AD | 20 | inf | SS | 21 |
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 10 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jnie | AJ | 15 | ostow | AD | 20 | che | SK | 1 | bihpwhan | AD | 20 | poistow | MS | 9 |
| jnie | MM | bibl | poistow | DF | 10 | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | mat | BŚ | 6 | fiz | PG | 06 | mat | BŚ | 06 | bio | SM | 1 | poistow | MS | 9 |
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | rel | DM | 23 | edbez | KG | 06 | geo | GV | 3 | jang | MC | 19 | poistow | MS | 9 |
| jnie | MM | bibl | inf | SS | 10 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | wfiz | MY | boi2 | poistow | MS | 9 | jaroz | MC | 19 | ||||||
| wfiz | DŁ | 17 | jang | MZ | O5 | jaroz | MZ | 01 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | poistow | MS | 9 | jang | MC | 19 | |||||||||
| inf | SS | 14 | jang | MZ | 01 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | zzwyc | PL | 25 | tfot | Fg | O2 | jpol | BM | 19a | coobr | PL | 14 | |||
| coobr | PL | 14 | jnie | JM | 11 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | pfot | FF | O4 | iroz | SO | 15 | che | SK | 1 | jpol | BM | 19a | jang | MZ | 01 |
| coobr | PL | 17a | coobr | PL | 14 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jnie | AJ | 24 | pfot | FF | O3 | mat | RŁ | 28 | geo | SG | 3 | jpol | BM | 19a |
| tfot | FF | O2 | ||||||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | uiswfot | FF | 23 | mat | RŁ | 28 | coobr | PL | 14 | bio | SM | 1 | fiz | PG | 06 |
| jnie | JM | O5 | ||||||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | bihpra | FF | 26 | tfot | Fg | O2 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | jnie | AJ | 24 |
| wfiz | WA | 005 | wfiz | WA | boi2 | |||||||||||
| iroz | SO | 10 | tfot | FF | O2 | |||||||||||
| wfiz | WP | bois | wfiz | WP | bois | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jang | MZ | 11 | tfot | Fg | O2 | his | WS | 20 | wfiz | BG | 17 | inf | SO | 15 |
| wfiz | WA | boi2 | ||||||||||||||
| jang | KO | O5 | inf | SO | 15 | tfot | FF | O2 | ||||||||
| wfiz | WP | bois | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | bizar | SR | O3 | inf | SO | 15 | edbez | WS | 06 | rel | DM | 23 | uiswfot | FF | O3 |
| jang | KO | O2 | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | coobr | PL | 21 | ||||||||||||
| inf | SO | 15 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | |||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | tgas | MW | O4 | spinap | MW | 25 | |||||||||
| inf | SS | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | rel | DY | 22 | jang | HA | O3 | spinap | MW | 25 | ||||||
| jang | OL | 19 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | his | WS | 20 | zzwyc | KE | 25 | edbez | WS | 06 | bio | SM | 1 | spinap | MW | 25 |
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jazaw | HA | O2 | wfiz | WP | bois | wfiz | WP | bois | che | SK | 23 | spinap | MW | 25 |
| jang | OL | O5 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | spinap | KE | 5 | |||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | zżyw | KE | 01 | wfiz | WP | bois | wibwgas | ET | 01 | jang | HA | O2 | inf | SS | 27 |
| wfiz | BG | 17 | inf | SS | 27 | spinap | KE | 5 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | bizar | SR | O3 | geo | SG | 3 | mat | BŚ | 16 | fiz | PG | 06 | jpol | BB | 7 |
| 7 | 12:25 – 13:10 | jnie | PM | 12 | wibwgas | ET | 06 | jpol | BB | 7 | tgas | MW | 13 | jpol | BB | 7 |
| jnie | MM | bibl | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | inf | SS | 29 | mat | BŚ | 13 | jnie | PM | 12 | ||||||
| jazaw | RR | 24 | jnie | MM | bibl | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | tgas | MW | O4 | broz | SM | 1 | |||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | swrek | RE | 13 | swrek | RE | 16 | wfiz | MY | 005 | che | SK | 1 | |||
| 2 | 8:00 – 8:45 | zzwyc | PM | 25 | inf | SS | 27 | wfiz | MY | 005 | jang | RR | 24 | |||
| pgkom | PL | 14 | inf | SS | 21 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | inf | SS | 29 | jnie | PM | 12 | edbez | WS | 06 | pikwrek | GP | 16 | |||
| kwrek | GP | 17a | pgkom | PL | 14 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jnie | PM | 12 | pikwrek | GP | 16 | prek | RE | 01 | jpol | BM | 19a | |||
| kwrek | GP | 17a | ||||||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | rel | DY | O3 | mat | BŚ | 28 | prek | RE | 22 | geo | SG | 3 | jpol | BM | 19a |
| 6 | 11:35 – 12:20 | his | OM | 20 | jpol | BM | 19a | kwrek | GP | 21 | bizar | SR | 26 | prek | RE | 23 |
| inf | SS | 27 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | bio | SM | 1 | wfiz | MY | boi2 | kwrek | GP | 21 | fiz | PG | 06 | |||
| wfiz | DŁ | 005a | jang | KO | 11 | wfiz | DŁ | bois | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | pgkom | v2 | 17a | jang | RR | 24 | mat | BŚ | 16 | ||||||
| jnie | PM | 12 | jnie | PM | 12 | wfiz | DŁ | bois | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | pgkom | v2 | 17a | ||||||||||||
| jaroz | KO | 12 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | jaroz | RR | 24 | ||||||||||||
| jang | KO | 12 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | bizar | SR | 3 | bio | SM | 1 | |||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | skizag | AD | 06 | pbiz | AM | 9 | rel | DY | 22 | mat | VM | 16 | |||
| ppbiu | MD | 27 | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jpol | JW | 6 | jnie | AJ | 11 | jnie | AJ | 24 | gzrprz | EC | 23 | |||
| ppbiu | MD | 27 | inf | PG | 10 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jpol | JW | 6 | his | BM | 19a | ezdr | SW | O4 | ppbiu | SR | 29 | |||
| jang | OL | O5 | ||||||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | ppbiu | SR | 27 | mat | VM | 16 | jpol | JW | 6 | ppbiu | SR | 29 | gzrprz | EC | 22 |
| pbiz | AM | 10 | jnie | PM | 12 | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | che | SK | 22 | skizag | AD | 20 | gzrprz | EC | 23 | zzwyc | AD | 005 | pbiz | AM | 29 |
| ppbiu | MD | 17a | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | groz | SG | 3 | jang | MZ | O3 | eoby | BM | 19a | geo | SG | 3 | |||
| jang | OL | bibl | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | mat | VM | 16 | wfiz | SW | boi2 | jang | MZ | O5 | fiz | PG | 06 | |||
| wfiz | DŁ | 17 | psigzrze | SR | 21 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | wfiz | SW | boi2 | inf | SS | 10 | psigzrze | SR | 29 | ||||||
| wfiz | DŁ | 17 | psigzrze | SR | 21 | pbiz | AM | 9 | ||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | wfiz | SW | boi2 | psigzrze | SR | 29 | |||||||||
| wfiz | DŁ | bois | jnie | PM | 12 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | kipła | Sl | 20 | pkipła | EC | 10 | |||||||||
| jang | HA | 23 | coobr | FF | 21 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | his | BM | 19a | pkipła | EC | 10 | |||||||||
| iroz | SO | 15 | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | zzwyc | SM | 1 | jazaw | MC | 19 | jang | MC | 19 | ||||||
| uiswfot | Fg | 20 | jang | HA | 12 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | bizar | SR | 26 | rfprz | MD | 10 | mat | RŁ | 28 | rel | DY | O3 | jazaw | MC | 19 |
| pfot | FF | O3 | coobr | FF | 21 | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | mat | RŁ | 28 | jpol | JW | 6 | jaroz | MC | 19 | che | SK | 23 | ezdr | BG | O3 |
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | geo | SG | 3 | jpol | JW | 6 | jang | MC | 19 | eoby | BM | 19a | mat | RŁ | 28 |
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | jpol | JW | 6 | pkipła | EC | 27 | kipła | Sl | 20 | fiz | PG | 06 | inf | SS | 10 |
| jnie | PM | 12 | tfot | Fg | O2 | jnie | PM | 12 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | pkipła | EC | 27 | wfiz | SW | boi2 | pprfin | MD | 22 | bio | SM | 1 | |||
| tfot | Fg | O2 | wfiz | SP | 005 | pfot | FF | 16 | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | pfin | JC | 29 | wfiz | SW | boi2 | jnie | PM | 12 | jnie | PM | 12 | |||
| tfot | Fg | O2 | wfiz | SP | 005 | coobr | FF | 17a | uiswfot | Fg | 23 | |||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | pfin | JC | 29 | wfiz | SW | boi2 | |||||||||
| inf | SO | 15 | wfiz | SP | 005 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | mat | RŁ | 28 | jpol | BB | 7 | mat | RŁ | 28 | ||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | wfiz | MY | boi2 | jpol | BB | 7 | eoby | WS | 19a | ||||||
| wfiz | WA | 005a | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | wfiz | MY | boi2 | poistow | AM | 9 | che | SK | 1 | rel | DY | O3 | |||
| wfiz | WA | 005a | jaroz | RR | 24 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jazwhan | RR | 24 | poistow | AM | 9 | geo | GV | 3 | ezdr | WA | 26 | ptow | AK | O3 |
| poistow | DF | 9 | jang | RR | 24 | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jang | RR | 24 | poistow | AM | 9 | jpol | BB | 7 | mat | RŁ | 28 | bio | SM | 1 |
| poistow | DF | 9 | jazwhan | RR | 5 | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | poistow | AM | 10 | wfiz | MY | boi2 | jaroz | RR | 24 | ptow | AK | 3 | jang | RR | 24 |
| poistow | DF | 9 | wfiz | WA | 005a | poistow | DF | 9 | jnie | JM | 11 | |||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | poistow | AM | 10 | phan | AD | 20 | inf | SS | 27 | ostow | AD | 20 | zzwyc | RŁ | 28 |
| jang | RR | 24 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | poistow | AM | 10 | jnie | AJ | 24 | his | BM | 19a | bizar | SR | 26 | |||
| jnie | JM | 19 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | jnie | AJ | 24 | ostow | AD | 20 | |||||||||
| inf | PG | 9 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | fiz | PG | 06 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | jang | WO | 11 | che | SK | 1 | his | WS | 3 | mat | MV | 6 | |||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jnie | MM | bibl | pfot | Fg | 20 | iroz | SO | 21 | tfot | FF | O2 | |||
| tfot | Fg | O2 | tfot | Fg | O2 | inf | SO | 15 | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | uiswfot | PL | 22 | inf | SO | 29 | jnie | MM | bibl | tfot | FF | O2 | |||
| jnie | JM | O5 | tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 14 | ||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | coobr | v2 | 21 | coobr | v2 | 17a | jpol | BB | 7 | ezdr | MY | 1 | |||
| coobr | PL | 14 | jang | KO | 11 | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | pfot | Fg | 16 | uiswfot | PL | 20 | coobr | v2 | 17a | eoby | WS | 23 | |||
| wfiz | SP | 005a | iroz | SO | 15 | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | mat | MV | 13 | zzwyc | PG | 005 | bizar | SR | 22 | tfot | FF | O2 | fiz | PG | 06 |
| coobr | PL | 14 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | wfiz | SW | boi2 | jpol | BB | 7 | geo | GV | 3 | tfot | FF | O2 | jang | WO | bibl |
| wfiz | SP | 005 | jang | KO | O3 | jnie | JM | 11 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | wfiz | SW | boi2 | jpol | BB | 7 | bio | SM | 1 | wfiz | SW | bois | |||
| wfiz | SP | 005 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | mat | MV | 28 | ||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | rel | DM | 23 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | spinap | MW | 25 | jpol | OP | 7 | |||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | spinap | MW | 25 | mat | VM | 16 | jnie | MM | bibl | jang | HA | 24 | |||
| spinap | KE | 5 | jnie | JM | O5 | jnie | JM | 22 | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | spinap | MW | 25 | ezdr | SM | 19a | tgas | MW | O4 | inf | SS | 27 | fiz | PG | 06 |
| spinap | KE | 5 | jang | KO | 11 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | spinap | MW | 25 | jang | HA | O5 | spinap | MW | 25 | eoby | BM | 22 | mat | VM | 20 |
| spinap | KE | 5 | inf | SS | 29 | spinap | KE | 5 | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jpol | OP | 19a | zżyw | PB | 25 | spinap | MW | 25 | tgas | MW | 22 | geo | SG | 3 |
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jpol | OP | 19a | wibwgas | PB | 01 | spinap | MW | 25 | zzwyc | MW | 25 | jnie | MM | bibl |
| spinap | KE | 5 | jang | KO | 22 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | wfiz | SW | boi2 | his | WS | 19a | spinap | MW | 25 | broz | SM | 1 | bizar | SR | 26 |
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | wfiz | SW | boi2 | che | SK | 06 | mat | VM | 13 | wfiz | SW | bois | |||
| wfiz | SP | 005 | wfiz | SP | 005 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | rel | DM | 23 | bio | SM | 1 | |||||||||
| wfiz | SP | 005 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | jpol | JW | 6 | jnie | AJ | 24 | che | SK | 1 | ||||||
| jnie | JM | O5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jang | MC | 19 | his | OM | 19a | swrek | RE | 16 | mat | RŁ | 28 | rel | DM | 23 |
| pgkom | v2 | 21 | rel | WE | 22 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jawrek | MC | 19 | kwrek | RE | 21 | zzwyc | RE | 005 | pikwrek | RE | 01 | jnie | AJ | 24 |
| pgkom | v2 | 21 | jang | MC | 19 | kwrek | RE | 17a | ||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | kwrek | RE | 17a | prek | RE | 3 | ezdr | WA | 23 | wfiz | MY | 005 | pgkom | JS | 14 |
| jang | MC | 19 | wfiz | DŁ | 005a | kwrek | RE | 17a | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | kwrek | RE | 17a | jaroz | MC | 19 | geo | GV | 3 | wfiz | MY | 005 | pgkom | JS | 14 |
| jawrek | MC | 19 | kwrek | RE | 15 | wfiz | DŁ | 005a | jnie | JM | 11 | |||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | mat | RŁ | 28 | pikwrek | RE | 22 | bio | SM | 1 | inf | SO | 15 | jpol | JW | 6 |
| inf | SS | 27 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | eoby | OM | 22 | jang | MC | 19 | mat | RŁ | 28 | bizar | SR | O4 | jpol | JW | 6 |
| pgkom | v2 | 21 | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | pgkom | JS | 14 | wfiz | MY | 005a | |||||||||
| pgkom | v2 | 21 | wfiz | DŁ | boi2 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | pgkom | JS | 14 | fiz | PG | 06 | |||||||||
| jaroz | MC | 19 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | his | BM | 19a | fiz | PG | 06 | rel | DY | O3 | ||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | psigzrze | SR | 15 | gzrprz | EC | 22 | jpol | OP | 7 | dzaw | CM | 23 | groz | SG | 3 |
| mat | MV | 16 | mat | MV | 6 | mat | MV | 6 | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | psigzrze | SR | 15 | kipła | Sl | 01 | fin | Sl | 23 | jpol | OP | 6 | fin | Sl | 22 |
| rfprz | MD | 26 | pprfin | ST | 23 | jang | KO | 11 | inf | SO | 15 | |||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | wfiz | WP | bois | jnie | JM | bibl | pfin | Sl | 27 | jpol | OP | 6 | geo | SG | 3 |
| wfiz | DŁ | boi2 | pkipła | EC | 27 | psta | AM | 29 | jnie | JM | 11 | |||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | wfiz | WP | bois | eoby | BM | 19a | pfin | Sl | 27 | zzwyc | OP | 26 | wfiz | WP | 17 |
| wfiz | DŁ | boi2 | psta | AM | 29 | wfiz | DŁ | boi2 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | pkipła | EC | 27 | mat | MV | 13 | kipła | Sl | 01 | ezdr | DŁ | 21 | jang | AW | O5 |
| jnie | JM | bibl | rfprz | MD | 23 | skwrac | JC | 29 | pfin | Sl | 27 | |||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | pkipła | EC | 27 | bio | AG | 1 | gzrprz | EC | 23 | mweko | MV | 22 | |||
| mweko | MV | 13 | skwrac | JC | 29 | geo | SG | 3 | pfin | Sl | 27 | |||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | mat | MV | 13 | inf | SO | 15 | jang | AW | 12 | jnie | JM | 11 | |||
| mroz | MV | 28 | pkipła | EC | 29 | jang | KO | O2 | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | che | SK | 1 | mat | MV | 13 | |||||||||
| pprfin | ST | 7 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | his | WS | 19a | mat | RŁ | 28 | pugas | GK | 26 | ||||||
| poistow | MS | 9 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jang | WO | 11 | jazaw | WO | O5 | tgas | MW | O4 | pugas | GK | 26 | okon | GK | 26 |
| bio | SM | 1 | mwhand | RŁ | 28 | jnie | PM | 12 | ostow | AD | 20 | poistow | MS | 9 | ||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jnie | PM | 12 | jnie | PM | 12 | ezdr | WP | 3 | spinap | GK | 5 | jang | WO | bibl |
| jang | WO | 11 | jang | WO | O5 | jazwhan | WO | 26 | poistow | MS | 9 | |||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | mat | RŁ | 28 | pugas | GK | 26 | jpol | BB | 7 | spinap | GK | 5 | inf | SO | 15 |
| jazwhan | WO | 5 | poistow | MS | 9 | jaroz | WO | bibl | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | wibwgas | MW | 5 | jpol | BB | 7 | dzaw | CM | O4 | spinap | GK | 5 | zżyw | MW | 25 |
| jnie | PM | 12 | poistow | MS | 9 | inf | SO | 15 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WP | bois | jpol | BB | 7 | mat | RŁ | 28 | spinap | GK | 5 | zzwyc | WO | 005 |
| wfiz | BG | 17 | poistow | MS | 9 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | fiz | PG | 06 | geo | SG | 3 | broz | SM | 1 | che | SK | 7 | bio | SM | 1 |
| poistow | MS | 10 | mwhan | MD | 23 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | eoby | OM | 22 | wfiz | WP | bois | tgas | MW | 13 | mwgas | RŁ | 28 | |||
| wfiz | BG | 17 | poistow | MS | 10 | ostow | AD | 20 | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | rel | DM | 23 | wfiz | WP | bois | |||||||||
| wfiz | BG | 17 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:00 – 7:45 | jnie | PM | 12 | jawrek | AW | 01 | kwrek | RE | 15 | dzaw | CM | 3 | |||
| pmcyf | FF | 21 | coobr | Fg | 21 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | geo | SG | 3 | rel | DY | O3 | jang | AW | 01 | kwrek | RE | 15 | prek | RE | 16 |
| tfot | FF | O2 | jpol | Po | 7 | jang | WO | bibl | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | siekrek | JS | 9 | mat | RŁ | 28 | jpol | Po | 19a | pkrek | GP | 14 | pikwrek | JS | 6 |
| mwfot | RŁ | 28 | tfot | FF | O2 | jpol | Po | 7 | jnie | JM | 11 | |||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | fiz | PG | 06 | zzwyc | Po | 25 | jpol | Po | 19a | pgkom | JS | 14 | eoby | OM | 23 |
| tfot | FF | O2 | iroz | SO | 15 | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | his | OM | 20 | jnie | PM | 12 | krek | GP | 16 | pgkom | JS | 14 | pkrek | GP | 17a |
| pmcyf | FF | 21 | jnie | JM | O5 | jang | WO | 01 | coobr | Fg | 21 | |||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WP | bois | bio | AG | 1 | jproz | Po | O4 | mat | RŁ | 28 | ezdr | MY | O3 |
| wfiz | SP | 005 | rtec | WJ | 06 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | mat | RŁ | 28 | jang | AW | O5 | che | SK | 22 | inf | SS | 21 | krek | GP | 16 |
| kobr | Fg | 01 | jazaw | WO | 01 | jpol | Po | O4 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | jproz | Po | 7 | wfiz | WP | bois | jpol | Po | O4 | ||||||
| coobr | Fg | 14 | wfiz | SP | 005 | pfot | Fg | 06 | inf | SO | 15 | |||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | wfiz | WP | bois | ||||||||||||
| wfiz | SP | 005 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
