| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jpol | BA | O4 | ||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | rel | DY | 23 | inf | SS | 29 | |||||||||
| jang | KO | bibl | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | esta | AD | 1 | peko | AD | 20 | edbez | KG | 06 | his | WS | 20 | |||
| 4 | 9:40 – 10:25 | mat | VM | 16 | wfiz | WP | bois | wfiz | WP | boi2 | fiz | PG | 06 | |||
| wfiz | MY | boi2 | wfiz | MY | 005a | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | groz | SG | 3 | wfiz | WP | bois | gzrprz | EC | 22 | zzwyc | BA | O4 | bizar | SR | 26 |
| wfiz | MY | boi2 | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jpol | BA | O4 | pbiz | AM | 10 | jnie | MM | bibl | geo | SG | 3 | peko | AD | 20 |
| psigzrze | AK | 15 | jang | KO | 01 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | jpol | BA | O4 | jnie | MM | bibl | ppbiu | MD | 17a | gzrprz | EC | 22 | psigzrze | MD | 10 |
| psigzrze | AK | 15 | inf | SS | 29 | pbiz | AM | 9 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | jang | HA | 11 | ppbiu | MD | 17a | mat | VM | 13 | psigzrze | MD | 10 | |||
| inf | SS | 21 | jnie | JM | 24 | jnie | JM | 01 | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | bio | SM | 1 | jang | HA | 01 | bihpwbeko | AD | 20 | ||||||
| ppbiu | MD | 17a | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | inf | SS | 9 | che | SK | 1 | |||||||||
| ppbiu | MD | 17a | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | mat | VM | 13 | ||||||||||||
| kipła | Sl | 01 | jang | HA | bibl | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | mat | VM | 16 | rel | DM | 23 | prek | RE | 1 | pikwrek | RE | 16 | |||
| bihpwbeko | Sl | O4 | mat | VM | 16 | inf | SS | 15 | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | pgkom | v2 | 17a | bizar | SR | O3 | geo | SG | 3 | edbez | KG | 06 | |||
| mat | VM | 16 | ||||||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | pgkom | v2 | 17a | jnie | JM | 19 | inf | SS | 27 | inf | SS | 29 | |||
| jang | HA | O2 | peko | AD | 9 | peko | AD | 20 | jnie | PM | 12 | jnie | PM | 12 | ||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jang | HA | O2 | jang | HA | 27 | wfiz | WP | boi2 | wfiz | WP | bois | jnie | JM | 01 |
| rfprz | Sl | 10 | pioprz | MD | 23 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | kipła | Sl | 23 | ||
| 6 | 11:35 – 12:20 | bio | SM | 1 | zzwyc | HA | O3 | jpol | JW | 6 | wfiz | WP | bois | fiz | PG | 06 |
| wfiz | BG | 17 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | swrek | JS | 20 | pikwrek | RE | 22 | jpol | JW | 6 | jpol | JW | 6 | swrek | JS | 16 |
| inf | SS | 15 | kipła | Sl | 20 | rfprz | Sl | 23 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | prek | RE | 16 | his | WS | 6 | kwrek | GP | 15 | che | SK | 1 | |||
| pioprz | MD | 22 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | jaroz | HA | 24 | kwrek | GP | 15 | |||||||||
| mroz | VM | 16 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | prek | RE | 21 | ||||||||||||
| bihpwbeko | Sl | 20 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | bizar | SR | 13 | jpol | BB | 7 | wfiz | MY | boi2 | ||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | poistow | MS | 10 | jpol | BB | 7 | inf | SS | 17a | wfiz | MY | boi2 | |||
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | poistow | MS | 10 | mat | BŚ | 06 | jnie | AJ | 24 | jang | MC | 19 | inf | SS | 15 |
| poistow | DF | 9 | poistow | DF | 9 | inf | SS | 27 | poistow | DF | 10 | |||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | bio | SM | 1 | edbez | KG | 06 | geo | GV | 3 | ostow | AD | 22 | jaroz | MC | 19 |
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | che | SK | 23 | zzwyc | OM | 25 | bihpwhan | AD | 20 | jpol | BB | 7 | poistow | MS | 9 |
| poistow | DF | 10 | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | fiz | PG | 06 | phan | DF | 23 | mat | BŚ | 16 | jnie | AJ | 24 | poistow | MS | 9 |
| jnie | MM | bibl | jnie | MM | bibl | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | wfiz | MY | boi2 | ostow | AD | 22 | his | OM | 20 | jang | MC | 19 | |||
| wfiz | DŁ | 005a | jang | MZ | bibl | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | poistow | MS | 9 | rel | DM | 23 | |||||||||
| wfiz | DŁ | 005a | inf | SS | 29 | wfiz | DŁ | bois | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | poistow | MS | 9 | ||||||||||||
| jaroz | MZ | bibl | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | poistow | MS | 9 | ||||||||||||
| jang | MZ | bibl | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | rel | DM | 23 | ||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | uiswfot | Fg | 01 | mat | RŁ | 28 | |||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | bio | SM | 1 | jpol | BM | 19a | geo | SG | 3 | ||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | uiswfot | Fg | 22 | mat | RŁ | 20 | pfot | Fg | O3 | jpol | BM | 19a | bihpra | v2 | 26 |
| 5 | 10:45 – 11:30 | pfot | Fg | 22 | tfot | Fg | O2 | wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | jnie | AJ | 24 |
| wfiz | WA | bois | wfiz | WA | 005a | |||||||||||
| iroz | SO | 15 | inf | SO | 27 | |||||||||||
| wfiz | WP | boi2 | wfiz | WP | bois | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jang | MZ | O5 | tfot | Fg | O2 | che | SK | 23 | wfiz | BG | 17 | inf | SO | 15 |
| wfiz | WA | 005a | ||||||||||||||
| jnie | JM | 01 | inf | SO | 9 | jang | KO | O2 | ||||||||
| wfiz | WP | bois | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | fiz | PG | 06 | tfot | Fg | O2 | jpol | BM | 19a | bizar | SR | 3 | |||
| jnie | JM | 11 | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | edbez | WS | 06 | zzwyc | PL | 22 | coobr | PL | 21 | jnie | AJ | 24 | |||
| tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 14 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | iroz | SO | 15 | his | WS | 6 | coobr | PL | 21 | jang | MZ | O3 | |||
| jang | KO | 19 | tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 14 | ||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | coobr | PL | 21 | inf | SO | 15 | |||||||||
| tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 14 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jpol | BB | 7 | spinap | MW | 25 | |||||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | wibwgas | ET | 01 | jang | HA | 01 | mat | BŚ | 13 | spinap | MW | 25 | |||
| jnie | MM | bibl | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jazaw | HA | O2 | rel | DY | 23 | mat | BŚ | 16 | zżyw | KE | 26 | spinap | MW | 25 |
| jazaw | RR | 24 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | che | SK | 06 | wfiz | WP | bois | wfiz | WP | boi2 | his | WS | 3 | spinap | MW | 25 |
| wfiz | BG | 17 | wfiz | BG | 17 | spinap | KE | 5 | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jnie | PM | 12 | wfiz | WP | bois | wibwgas | ET | 01 | fiz | PG | 06 | inf | SS | 29 |
| inf | SS | 27 | wfiz | BG | 17 | jnie | MM | bibl | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | inf | SS | 15 | zzwyc | KE | 25 | edbez | WS | 06 | tgas | MW | 23 | |||
| jang | OL | 11 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | tgas | MW | O3 | jang | HA | 24 | bio | SM | 1 | jnie | PM | 12 | |||
| jang | OL | 01 | inf | SS | 27 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | jpol | BB | 7 | tgas | MW | O3 | geo | SG | 3 | ||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | jpol | BB | 7 | bizar | SR | 3 | broz | SM | 1 | ||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | inf | SS | 29 | bizar | SR | 20 | wfiz | MY | boi2 | ||||||
| kwrek | GP | 15 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jang | RR | 24 | mat | BŚ | 16 | wfiz | MY | boi2 | pgkom | v2 | 21 | |||
| kwrek | GP | 15 | jaroz | KO | 11 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | jnie | PM | 12 | inf | SS | 17a | bio | SM | 1 | pgkom | v2 | 21 | |||
| inf | SS | 29 | jnie | PM | 12 | jang | KO | 11 | ||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jaroz | RR | 24 | kwrek | GP | 15 | pikwrek | GP | 16 | jpol | BM | 19a | |||
| jnie | PM | 12 | inf | SS | 17a | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | rel | DY | O3 | prek | RE | 22 | kwrek | GP | 15 | prek | RE | 21 | jpol | BM | 19a |
| pgkom | PL | 17a | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | pikwrek | GP | 16 | zzwyc | PM | 005 | jnie | PM | 12 | jpol | BM | 19a | swrek | RE | 13 |
| pgkom | PL | 17a | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | swrek | RE | 16 | wfiz | MY | boi2 | geo | SG | 3 | mat | BŚ | 13 | |||
| wfiz | DŁ | 005a | wfiz | DŁ | boi2 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | che | SK | 6 | prek | RE | O3 | fiz | PG | 06 | ||||||
| wfiz | DŁ | boi2 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | edbez | WS | 06 | his | OM | 19a | |||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | jang | RR | 24 | ||||||||||||
| jang | KO | 19 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jpol | JW | 6 | ||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | fiz | PG | 06 | jang | MZ | 11 | ppbiu | SR | 27 | rel | DY | 23 | |||
| ppbiu | MD | 27 | jnie | PM | 12 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | his | BM | 19a | jnie | AJ | O2 | zzwyc | AD | 005 | gzrprz | EC | 22 | |||
| ppbiu | MD | 27 | ||||||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jnie | AJ | 12 | ezdr | SW | O3 | mat | VM | 16 | mat | VM | 20 | |||
| pbiz | AM | 10 | ||||||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jpol | JW | 6 | mat | VM | 16 | bio | SM | 1 | ppbiu | SR | 27 | skizag | AD | 20 |
| jang | OL | 11 | ||||||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jpol | JW | 6 | skizag | AD | 20 | gzrprz | EC | 22 | ppbiu | SR | 27 | eoby | BM | 19a |
| jnie | PM | 12 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | groz | SG | 3 | Pust | xx | 005 | pbiz | AM | 9 | che | SK | 7 | bizar | SR | 26 |
| jang | OL | O5 | ||||||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | gzrprz | EC | 20 | wfiz | SW | 17 | jang | MZ | O3 | psigzrze | SR | 9 | |||
| wfiz | DŁ | boi2 | psigzrze | SR | 29 | pbiz | AM | 15 | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | wfiz | SW | 17 | inf | SS | 9 | psigzrze | SR | 9 | ||||||
| wfiz | DŁ | boi2 | psigzrze | SR | 29 | ppbiu | MD | 17a | ||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | geo | SG | 3 | wfiz | SW | 005a | pbiz | AM | 10 | ||||||
| wfiz | DŁ | boi2 | inf | PG | 15 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | pprfin | MD | 22 | ||||||||||||
| uiswfot | Fg | 22 | uiswfot | Fg | O3 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | geo | SG | 3 | jpol | JW | 6 | pkipła | EC | 10 | rel | DY | O3 | |||
| pfot | Fg | O3 | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | fiz | PG | 06 | jpol | JW | 6 | pkipła | EC | 10 | eoby | BM | 19a | |||
| jang | HA | 01 | ||||||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jpol | JW | 6 | inf | SS | 29 | mat | RŁ | 28 | bio | SM | 1 | |||
| coobr | PL | 21 | ||||||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | ezdr | BG | 01 | jnie | PM | 12 | jang | MC | 19 | jazaw | MC | 19 | |||
| coobr | PL | 21 | tfot | Fg | O2 | jang | HA | 11 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | mat | RŁ | 28 | jang | MC | 19 | jazaw | MC | 19 | zzwyc | SM | 005 | bizar | SR | 26 |
| coobr | PL | 21 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | jaroz | MC | 19 | kipła | Sl | 01 | kipła | Sl | 06 | his | BM | 19a | |||
| jnie | PM | 12 | tfot | Fg | O2 | jnie | PM | 12 | ||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | pkipła | EC | 27 | wfiz | SW | 17 | mat | RŁ | 28 | che | SK | 1 | |||
| iroz | SO | 15 | wfiz | SP | 005 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | pkipła | EC | 27 | wfiz | SW | 17 | jnie | PM | 12 | pfin | JC | 29 | |||
| pfot | Fg | 13 | wfiz | SP | 005 | inf | SO | 15 | tfot | Fg | O2 | |||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | rfprz | MD | 19a | wfiz | SW | 005a | pfin | JC | 29 | ||||||
| wfiz | SP | 005 | tfot | Fg | O2 | |||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | ostow | AD | 20 | mat | RŁ | 28 | ostow | AD | 20 | ||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | wfiz | MY | bois | phan | AD | 20 | geo | GV | 3 | mat | RŁ | 28 | |||
| wfiz | WA | boi2 | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | wfiz | MY | bois | poistow | AM | 10 | mat | RŁ | 28 | fiz | PG | 06 | rel | DY | O3 |
| wfiz | WA | boi2 | jaroz | RR | 24 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | jazwhan | RR | 24 | poistow | AM | 10 | jnie | AJ | 24 | ezdr | WA | 21 | ptow | AK | O3 |
| poistow | DF | 9 | jnie | JM | 11 | poistow | DF | 9 | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jaroz | RR | 24 | poistow | AM | 10 | jang | RR | 24 | ptow | AK | 19a | zzwyc | RŁ | 005 |
| poistow | DF | 9 | jang | RR | 24 | poistow | DF | 9 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | poistow | AM | 10 | wfiz | MY | boi2 | inf | SS | 15 | che | SK | 1 | jang | RR | 24 |
| poistow | DF | 9 | wfiz | WA | 005a | poistow | DF | 9 | jnie | JM | 01 | |||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | poistow | AM | 10 | his | BM | 19a | jpol | BB | 7 | jnie | AJ | 24 | jpol | BB | 7 |
| jazwhan | RR | 24 | inf | PG | 29 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | poistow | AM | 10 | bizar | SR | 3 | bio | SM | 1 | jpol | BB | 7 | |||
| jang | RR | 24 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | eoby | WS | 3 | ||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | geo | GV | 3 | uiswfot | PL | 19a | |||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | coobr | v2 | 21 | jpol | BB | 7 | mat | MV | 20 | ||||||
| jnie | JM | 19 | ||||||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | pfot | Fg | 22 | coobr | v2 | 21 | inf | SO | 15 | jnie | MM | bibl | |||
| iroz | SO | 15 | tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 17a | ||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | ezdr | MY | 19a | coobr | v2 | 21 | jang | WO | O3 | tfot | Fg | O2 | |||
| jang | KO | 22 | tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 17a | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | zzwyc | PG | 06 | wfiz | SW | 005a | jpol | BB | 7 | jnie | MM | bibl | tfot | Fg | O2 |
| tfot | Fg | O2 | coobr | PL | 17a | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | mat | MV | 20 | fiz | PG | 06 | jpol | BB | 7 | tfot | Fg | O2 | bio | SM | 1 |
| jnie | JM | 22 | ||||||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | wfiz | SW | 17 | che | SK | 7 | mat | MV | 06 | tfot | Fg | O2 | eoby | WS | 3 |
| wfiz | SP | 005 | inf | SO | 15 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | wfiz | SW | 17 | pfot | Fg | 13 | his | WS | 6 | tfot | Fg | O2 | |||
| wfiz | SP | 005 | jang | KO | bibl | wfiz | SP | 005 | ||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | jang | WO | bibl | uiswfot | PL | 22 | rel | DM | 23 | ||||||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | iroz | SO | 15 | bizar | SR | 3 | |||||||||
| tfot | Fg | O2 | ||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | spinap | MW | 25 | broz | SM | 1 | bio | SM | 1 | ||||||
| spinap | KE | 5 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | spinap | MW | 25 | ezdr | SM | 22 | mat | VM | 28 | inf | SS | 15 | |||
| spinap | KE | 5 | jnie | JM | O5 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | spinap | MW | 25 | mat | VM | 16 | jnie | MM | bibl | jnie | MM | bibl | rel | DM | 23 |
| spinap | KE | 5 | jnie | JM | 19 | jang | KO | 01 | ||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | spinap | MW | 25 | jang | HA | 27 | zzwyc | MW | 25 | zżyw | PB | 01 | mat | VM | 13 |
| spinap | KE | 5 | jang | KO | bibl | |||||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | jpol | OP | 7 | wfiz | SW | 005a | spinap | MW | 25 | tgas | MW | 23 | geo | SG | 3 |
| wfiz | SP | 005 | spinap | KE | 5 | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | jpol | OP | 7 | bizar | SR | 3 | spinap | MW | 25 | wibwgas | PB | 01 | jang | HA | 11 |
| spinap | KE | 5 | inf | SS | 29 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | wfiz | SW | 17 | tgas | MW | O3 | spinap | MW | 25 | jpol | OP | O4 | |||
| spinap | KE | 5 | wfiz | SP | 005 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | wfiz | SW | 17 | eoby | BM | 19a | spinap | MW | 25 | his | WS | 3 | |||
| spinap | KE | 5 | wfiz | SP | 005 | |||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | fiz | PG | 06 | che | SK | 1 | |||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | jnie | AJ | 24 | jpol | JW | 6 | jang | MC | 19 | ||||||
| pgkom | v2 | 17a | kwrek | RE | 21 | |||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jawrek | MC | 19 | mat | RŁ | 28 | che | SK | 1 | fiz | PG | 06 | rel | DM | 23 |
| pgkom | v2 | 17a | rel | WE | 22 | |||||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | mat | RŁ | 28 | inf | SO | 15 | geo | GV | 3 | mat | RŁ | 28 | jnie | AJ | 24 |
| jang | MC | 19 | jnie | JM | 19 | |||||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | kwrek | RE | 15 | kwrek | RE | 17a | ezdr | WA | 26 | wfiz | MY | boi2 | pgkom | JS | 14 |
| jang | MC | 19 | pgkom | v2 | 14 | wfiz | DŁ | 005 | kwrek | RE | 15 | |||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | kwrek | RE | 15 | jang | MC | 19 | pikwrek | RE | O3 | wfiz | MY | boi2 | pgkom | JS | 14 |
| jaroz | MC | 19 | pgkom | v2 | 14 | wfiz | DŁ | 005 | kwrek | RE | 15 | |||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | wfiz | MY | boi2 | pikwrek | RE | 22 | zzwyc | RE | O3 | jaroz | MC | 19 | jpol | JW | 6 |
| wfiz | DŁ | 005a | inf | SS | 10 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | bio | SM | 1 | bizar | SR | 3 | prek | RE | O3 | swrek | RE | 16 | jpol | JW | 6 |
| 8 | 13:15 – 14:00 | pgkom | JS | 14 | eoby | OM | 23 | his | OM | 19a | ||||||
| jnie | JM | 11 | ||||||||||||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | pgkom | JS | 14 | ||||||||||||
| jawrek | MC | 19 | ||||||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | |||||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | rel | DY | 23 | ||||||||||||
| pkipła | EC | 29 | ||||||||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | psigzrze | SR | 15 | jpol | OP | O4 | jnie | JM | 06 | ||||||
| pkipła | EC | 29 | mat | MV | 13 | mat | MV | 7 | ||||||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | psigzrze | SR | 15 | groz | SG | 3 | mat | MV | 7 | jpol | OP | O4 | mat | MV | 20 |
| mat | MV | 20 | jang | KO | bibl | jang | KO | 11 | ||||||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | wfiz | WP | bois | mat | MV | 13 | inf | SO | 10 | zzwyc | OP | 23 | geo | SG | 3 |
| wfiz | DŁ | 005a | pprfin | ST | 22 | skwrac | JC | 29 | jnie | JM | 01 | |||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | wfiz | WP | bois | fiz | PG | 06 | fin | Sl | 23 | che | SK | 1 | wfiz | WP | 17 |
| wfiz | DŁ | 005a | skwrac | JC | 29 | wfiz | DŁ | bois | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | pkipła | EC | 27 | his | BM | 19a | eoby | BM | 19a | ezdr | DŁ | 7 | jang | AW | O5 |
| rfprz | MD | 22 | mroz | MV | 28 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | pkipła | EC | 27 | bio | AG | 1 | jpol | OP | O4 | dzaw | CM | 13 | mweko | MV | 28 |
| jnie | JM | 01 | pprfin | ST | 06 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | jnie | JM | 01 | fin | Sl | 20 | kipła | Sl | 01 | jang | AW | O5 | |||
| geo | SG | 3 | mweko | MV | 28 | psta | AM | 10 | rfprz | MD | 19a | pfin | Sl | 27 | ||
| 9 | 14:05 – 14:50 | gzrprz | EC | 20 | kipła | Sl | 20 | pfin | Sl | 27 | ||||||
| inf | SO | 15 | psta | AM | 10 | pfin | Sl | 27 | ||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | gzrprz | EC | 23 | pfin | Sl | 27 | |||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | rel | DM | 23 | his | WS | 3 | mat | RŁ | 28 | ||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jang | WO | O5 | dzaw | CM | 06 | spinap | GK | 5 | broz | SM | 1 | |||
| mwhand | RŁ | 28 | jnie | PM | 12 | poistow | MS | 10 | poistow | MS | 9 | |||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | mwgas | RŁ | 28 | che | SK | 1 | spinap | GK | 5 | jazaw | WO | 01 | |||
| jnie | PM | 12 | jang | WO | O5 | poistow | MS | 10 | poistow | MS | 9 | |||||
| 4 | 9:40 – 10:25 | mat | RŁ | 28 | okon | GK | 26 | jpol | BB | 7 | spinap | GK | 5 | inf | SO | 21 |
| jazwhan | WO | 5 | poistow | MS | 10 | poistow | MS | 9 | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | wibwgas | MW | 5 | jpol | BB | 7 | mat | RŁ | 28 | spinap | GK | 5 | tgas | MW | 5 |
| bio | SM | 1 | jang | WO | O3 | jazwhan | WO | O3 | ||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WP | bois | jpol | BB | 7 | geo | SG | 3 | tgas | MW | 5 | zzwyc | WO | O3 |
| wfiz | BG | 17 | inf | SO | 15 | |||||||||||
| 7 | 12:25 – 13:10 | jnie | PM | 12 | fiz | PG | 06 | eoby | OM | 23 | ezdr | WP | 28 | bio | SM | 1 |
| poistow | MS | 9 | jaroz | WO | O3 | |||||||||||
| 8 | 13:15 – 14:00 | pugas | GK | 26 | wfiz | WP | bois | jang | WO | 12 | zżyw | MW | 25 | jnie | PM | 12 |
| poistow | MS | 9 | wfiz | BG | 17 | ostow | AD | 20 | ostow | AD | 20 | |||||
| 9 | 14:05 – 14:50 | pugas | GK | 26 | wfiz | WP | bois | |||||||||
| mwhan | MD | 22 | wfiz | BG | 17 | |||||||||||
| 10 | 14:55 – 15:40 | pugas | GK | 26 | ||||||||||||
| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||
| 1 | 7:10 – 7:55 | his | OM | 3 | pgkom | JS | 14 | jpol | Po | 6 | ||||||
| rtec | WJ | 06 | jpol | Po | 6 | coobr | Fg | 14 | ||||||||
| 2 | 8:00 – 8:45 | jproz | Po | 7 | rel | DY | 23 | jproz | Po | 19a | pgkom | JS | 14 | jpol | Po | 6 |
| pfot | Fg | 22 | tfot | PL | O2 | jpol | Po | 6 | coobr | Fg | 14 | |||||
| 3 | 8:50 – 9:35 | prek | RE | O3 | pkrek | GP | 21 | jpol | Po | 19a | kwrek | RE | 14 | krek | GP | 16 |
| jpol | Po | 7 | kobr | Fg | O3 | tfot | PL | O2 | jang | WO | O3 | coobr | Fg | 14 | ||
| 4 | 9:40 – 10:25 | pikwrek | JS | 3 | geo | SG | 3 | siekrek | JS | 14 | kwrek | RE | 14 | ezdr | MY | 23 |
| jazaw | WO | 11 | tfot | PL | O2 | jnie | JM | O5 | ||||||||
| 5 | 10:45 – 11:30 | mat | RŁ | 28 | mat | RŁ | 20 | jnie | PM | 12 | jang | AW | O5 | dzaw | CM | 7 |
| iroz | SO | 10 | inf | SO | 15 | |||||||||||
| 6 | 11:35 – 12:20 | wfiz | WP | bois | bio | AG | 1 | zzwyc | Po | 28 | mat | RŁ | 28 | che | SK | 22 |
| wfiz | SP | 005 | ||||||||||||||
